
![]() |
ホーム > 事業所を探す > 検索結果 > 事業所情報 |
|---|
| 施設 ・事業所名 | 那須塩原市さくら保育園 | |||||||||||||||
| 運営主体(法人名等) | 那須塩原市 | |||||||||||||||
| 設置主体 | 那須塩原市 | |||||||||||||||
| 事業所所在地 | 〒325-0042 栃木県那須塩原市桜町1-9 |
|||||||||||||||
| 電話番号 | 0287-62-0369 | |||||||||||||||
| ファックス番号 | 0287-62-3981 | |||||||||||||||
| ns-sakura@city.nasushiobara.lg.jp | ||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.city.nasushiobara.lg.jp/material/files/group/24/r3guidebook2.pdf | |||||||||||||||
| 開設年月日 | 昭和28年5月1日 | |||||||||||||||
| 理念・基本方針 | ・子どもの最善の利益を第一に考え、生きる喜びと力を育てる。 ・家庭や地域とともに子どもの育ちを支援する。 |
|||||||||||||||
| 施設・事業所の特徴的な取り組み | ・子どもの最善の利益を第一に考えた保育 ・異年齢児交流保育 ・延長保育 ・保育参観 ・育児相談 |
|||||||||||||||
| 定員(利用人数) |
|
|||||||||||||||
| その他の保育サービス |
|
|||||||||||||||
| 職員数 |
|
|||||||||||||||
| 施設の状況 |
|
|||||||||||||||
| 交通手段 | JR黒磯駅西口から徒歩15分 | |||||||||||||||
| その他の情報 | いきいきふれあいセンターと隣接しており、施設としては同一の建物となっている。 | |||||||||||||||