
![]() |
ホーム > 事業所を探す > 検索結果 > 事業所情報 |
|---|
| 施設 ・事業所名 | 児童発達支援センター シャローム | |||||||
| 運営主体(法人名等) | 学校法人西那須野学園 | |||||||
| 設置主体 | 学校法人西那須野学園 | |||||||
| 事業所所在地 | 〒329-2754 那須塩原市西大和6-15 |
|||||||
| 電話番号 | 0287-37-5555 | |||||||
| ファックス番号 | 0287-47-5118 | |||||||
| sharoumu@nishinasuno.ed.jp | ||||||||
| ホームページ | https://nishinasuno.ed.jp/sharoumu/ | |||||||
| 開設年月日 | 平成29年4月1日 | |||||||
| 理念・基本方針 | すべての子どもが共に育ちあう インクルーシブ教育の実践のため、シャローム・西那須野学園・こひつじ保育園が連携し、子ども達に寄り添い、福祉と教育の両面から最善の支援を目指します。 |
|||||||
| 施設・事業所の特徴的な取り組み | ・児童発達支援センターとして地域の中核的な役割を担っている ・インクルーシブ教育と個性を大切にした発達支援 ・多職種で連携しながら専門性に基づく発達支援(集団療育、個別療育) ・家族支援としてのペアレントプログラムの実施 ・支援者向け公開研修の実施 ・地域の保育園、小学校等への保育所等訪問支援の実施 ・相談支援事業の実施 ・医ケア児の受け入れ |
|||||||
| 定員(利用人数) | 40人(23人) | |||||||
| 職員数 |
|
|||||||
| 施設の状況 |
|
|||||||
| 交通手段 | JR宇都宮線西那須野駅下車 徒歩15分 東北自動車道 那須塩原ICから10分 |
|||||||
| その他の情報 | 2023.6~栃木県の委託を受け、栃木県障害者地域支援マネージャー事業を行っています。 全国児童発達支援協議会(CDS Japan)の会員になっています。 ※定員(利用人数)の内訳 児発 30人(15人) 放デイ 10人(8人) |
|||||||