ホーム > 事業所を探す > 検索結果 > 評価機関情報 |
認証番号 | と評機05-03 | ||||
評価機関名 | 特定非営利活動法人 アスク | ||||
代表者名 | 佐藤 由紀子 | ||||
所在地 | 〒325-0074 栃木県那須塩原市松浦町118-189 | ||||
電話番号 | 0287-62-4310 | ||||
ファックス番号 | 0287-62-4310 | ||||
npo.asc@nasuinfo.or.jp | |||||
ホームページ | http://asc.nas.ne.jp | ||||
評価対象サービス | (高齢) 特別養護老人ホーム/養護老人ホーム/軽費老人ホーム/通所介護/訪問介護 (障害) 入所支援(障害者支援施設/障害児入所施設(福祉型)/短期入所) 通所支援(療養介護/生活介護/放課後等デイサービス) 共同生活支援(共同生活援助) 就労支援(就労移行支援/就労継続支援A型/就労継続支援B型/就労定着支援) (児童)保育所 |
||||
評価料金 | 料金表の通り |
||||
所属評価調査者 | 主たる: T05015 T05021 T08004 T09003 T10001 T10002 T14001 T19001 T20001 T21001 T22001 | ||||
従たる: | |||||
評価の手法等 | 福祉サービス第三者評価の手法の通り
とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構の評価基準を使用します。 推進機構の評価手法に準じますが、担当評価調査者の人数を3名とし、利用者調査、ケア観察調査等において、独自の手法を導入します。 |
||||
評価実績件数 | 高齢9件 | 障害4件 | 児童61件 | 社会的養護23件 | 保護0件 |
PR欄 | アスクの第三者評価の特徴 1.アスクの第三者評価は、評価報告書等を通して市民が知りたいと思うサービスの内容を分りやすく伝えることを重視します。 2.研修教育を継続して行い、「市民性を備えた専門家集団」としての評価調査者を養成します。 3.関係者の「協働」の観点から、職員のモチベーションと経営層のリーダーシップを高めるための事業者の支援を行うことを目標に評価を行います。 4.施設長や運営管理者との話合いの時間を十分にとり、相互信頼に基づく評価活動を行います。 |